料金
横にスクロールしてご覧ください。
| 区分 | 区分支給限度額 | 単位数(7時間以上8時間未満) | 処遇改善加算 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 16,765 | 658/回 | 通所介護処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の90/1000 【156107】 |
| 要介護2 | 19,705 | 777/回 | |
| 要介護3 | 27,048 | 900/回 | |
| 要介護4 | 30,938 | 1023/回 | |
| 要介護5 | 36,217 | 1148/回 | |
| 入浴加算Ⅰ | 要介護の方のみ | 40/回 | |
| 入浴加算Ⅱ | 55/回 |
横にスクロールしてご覧ください。
| 区分 | 単位数(1ヶ月につき) | 処遇改善加算 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 週1回程度 | 1,798/月 | 通所介護独自サービス 介護処遇改善加算Ⅱ 【A6-6110】 |
| 日割 | 59/日 | ||
| 要支援2 | 週1回程度 | 3,621/月 | |
| 日割 | 119/日 | ||
横にスクロールしてご覧ください。
| 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 昼食代 | 700円 | お茶・フレッシュジュース・おやつ代が含まれています |
| 夕食代 | 450円 | おかずのみの場合、370円 |
| おむつ代 | 100円 | |
| パッド代 | 50円 | |
| 散髪代 | 1,800円 | 第3週の金土 |
※状況に応じて、その都度実費がかかる場合がございます。
※夕食のイメージは以下の通りです。
無料1日体験(入浴・昼食も無料です)も実施していますので、ぜひ一度遊びにいらしてください。心を込めたおもてなしで、スタッフ一同お待ちしております。